| 1. \(\nu = \frac{N}{{{N_A}}} = \frac{m}{M}\) | նյութի քանակը |
| 2. \(M = {m_0}{N_A}\) | մոլյար զանգված |
| 3. \(p = \frac{1}{3}n{m_0}{\overline v ^2}\) | իդեալական գազի մոլեկուլյար կինետիկ տեսության հիմնական հավասարումը՝ գրված մոլեկուլների շարժման միջին արագության քառակուսու միջոցով |
| 4. \(p = \frac{2}{3}n\overline E \) | իդեալական գազի մոլեկուլյար կինետիկ տեսության հիմնական հավասարումը՝ գրված մոլեկուլների շարժման միջին կինետիկ էներգիայի միջոցով |
| 5. \(p = nkT\) | գազի ճնշման կախումը մոլեկուլների կոնցենտրացիայից ու ջերմաստիճանից |
| 6. \(\overline E = \frac{3}{2}kT\) | մոլեկուլների համընթաց շարժման միջին կինետիկ էներգիայի կախումը ջերմաստիճանից |
| 7. \(v = \sqrt {\frac{{3KT}}{M}} \) | միջին քառակուսային արագության կախումը ջերմաստիճանից |
| 8. \(\frac{{pV}}{T} = const\) | Կլապերյոնի հավասարումը |
| 9. \(pV = \frac{m}{M}RT\) | Մենդելեև - Կլապերյոնի հավասարումը |
| 10. \(pV = const,\) եթե \(T = const\) | Բոյլ - Մարիոտի օրենքը |
| 11. \(\frac{V}{T} = const,\) եթե \(p = const\) | Գեյ - Լյուսակի օրենքը |
| 12. \(\frac{p}{T} = const,\) եթե \(V = const\) | Շառլի օրենքը |


