| 1. \(\nu = \frac{N}{t}\) | պտտման հաճախությունը |
| 2. \(T = \frac{t}{N}\) | պտտման պարբերությունը |
| 3. \(T = \frac{1}{\nu }\) | պտտման պարբերությոն ու հաճախության կապը |
| 4. \(v = \frac{s}{t}\) | գծային արագություն |
| 5. \(v = \frac{{2\pi r}}{T}\) | գծային արագությունը պարբերությամբ |
| 6. \(v = 2\pi r\nu \) | գծային արագությունը հաճախությամբ |
| 7. \(\omega = \frac{\varphi }{t}\) | անկյունային արագություն |
| 8. \(\omega = \frac{{2\pi }}{T}\) | անկյունային արագությունը պարբերությամբ |
| 9. \(\omega = 2\pi \nu \) | անկյունային արագությունը հաճախությամբ |
| 10. \(v = \omega \,r\) | գծային արագության ու անկյունային արագության կապը |
| 11. \(a = \frac{{{v^2}}}{r}\) | կենտրոնաձիգ արագացումը գծային արագությամբ |
| 12. \(a = {\omega ^2}r\) | կենտրոնաձիգ արագացումը անկյունային արագությամբ |


